Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
7а | Физика | | 25 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7б | Физика | | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7в | Физика | | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8а | Физика | | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9а | Физика | | 24 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
9б | Физика | | 25 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
10а физико-математический | Физика | | 24 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11а физико-математический | Физика | | 22 | 22 | 14 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
7а | Физика | | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7б | Физика | | 29 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8а | Физика | | 24 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8б | Физика | | 24 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8в | Физика | | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9а | Физика | | 25 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | | |
10а физико-математический | Физика | | 27 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11а физико-математический | Физика | | 24 | 24 | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
7а | Физика | | 25 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8а | Физика | | 27 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8б | Физика | | 29 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9а | Физика | | 24 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
9б | Физика | | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | |
9в | Физика | | 20 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
10а физико-математический | Физика | | 25 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11а физико-математический | Физика | | 27 | 27 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | | | |
11а физико-математический | Астрономия | | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
7к | Физика | | 26 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7б | Физика | | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7в | Физика | | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8а | Физика | | 26 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9а | Физика | | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | | |
9б | Физика | | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
9в | Физика | | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | |
10а физико-математический | Физика | | 27 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11а физико-математический | Физика | | 24 | 24 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | | | |
11а физико-математический | Астрономия | | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11б | Астрономия | | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
9 | Физика | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников | 1 | 1 |
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
7к | Физика | | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7б | Физика | | 28 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8к | Физика | | 24 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8б | Физика | | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8в | Физика | | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9а | Физика | | 26 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9б | Физика | | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10а физико-математический | Физика | | 27 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11а физико-математический | Физика | | 27 | 27 | 26 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | | | |
11а физико-математический | Астрономия | | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
7к, 7Б | Физика | Открытое внеурочное занятие "Подъемная сила воздушного шара" | 14 | 14 |